PRESENTATION
LES STRUCTURES DE CLASSESTRUCTURE DE L’ECOLE
LES EFFECTIFS 2024/2025
L’école Notre- Dame scolarise 302 enfants répartis en 12 classes : 110 enfants en maternelle et 192 en élémentaire.
NIVEAU | EFFECTIF | TITULAIRES |
PPS/PS |
27 |
Catherine VIEL |
PS/MS | 26 | Marie-Bénédicte RICORDEL / Caroline BOULERY |
MS | 28 | Frédérique DAVAINE |
GS | 29 | Cyndia EVEN |
CP | 24 | Amélie HERVE |
CP/CE1 | 24 | Claire RUPAUD |
CE1/CE2 | 24 |
Anne-Françoise HERVIEUX
|
CE2 | 26 | Benoît VIOLIN |
CE2/CM1 | 22 | Veronique FERRAND |
CM1 | 26 | Stéphanie DAVID |
CM2 | 23 | Séverine GILBERT |
CM2 | 23 |
Magalie VEILLARD / Sabrina LEBARS |